PRÓXIMOS EVENTOS

521- João Pessoa

08, 09, 10, 11 e 12 de Fevereiro

520 – Belém

01, 02, 03, 04 e 05 de Fevereiro

519 – Fortaleza

24, 25, 26, 27 e 28 de janeiro

518 – Belo Horizonte

24, 25, 26, 27 e 28 de janeiro

NOTÍCIAS INM

Retire seu Certificado de regularidade do FGTS- CRF, sua Certidão Conjunta Negativa e sua Certidão Negativa de Débito, clicando nos links abaixo:

Certificado de regularidade do FGTS- CRF

Certidão Conjunta Negativa

Certidão Negativa de Débito

//CALENDÁRIO DE EVENTOS 2012

O Instituto Capacitar informa os eventos para 2011, a fim de auxiliá-lo no planejamento da sua participação em nossos Congressos.

Próximos eventos

  • 518 – 24, 25, 26, 27 e 28 de janeiro – Belo Horizonte
  • 519 – 24, 25, 26, 27 e 28 de janeiro – Fortaleza
  • 520 – 01, 02, 03, 04 e 05 de Fevereiro – Belém
  • 521- 08, 09, 10, 11 e 12 de Fevereiro – João Pessoa
  • 522 – 14, 15, 16, 17 e 18 de Fevereiro – São Paulo
  • 523- 29 de Fevereiro, 01, 02, 03 e 04 de Março – Belo Horizonte
  • 524 – 29 de Fevereiro, 01, 02, 03 e 04 de Março – Maceió
  • 525 – 07, 08, 09, 10 e 11 de Março – Curitiba
  • 526 – 13, 14, 15, 16 e 17 de Março – Brasília
  • 527 – 21, 22, 23, 24 e 25 de Março – Porto Seguro
  • 528 – 28, 29, 30, 31 de Março, e 01 de Abril – Belo Horizonte
  • 529 – 28, 29, 30, 31 de Março, e 01 de Abril – Natal
  • 530 – 11, 12, 13, 14 e 15 de Abril – Salvador
  • 531 – 18, 19, 20, 21 e 22 de Abril – Manaus
  • 532 – 25, 26, 27, 28 e 29 de Abril – Rio de Janeiro
  • 533 – 25, 26, 27, 28 e 29 de Abril – Fortaleza
  • 534 – 02, 03, 04, 05 e 06 de Maio – Belo Horizonte
  • 535 – 02, 03, 04, 05 e 06 de Maio – Recife
  • 536 – 09, 10, 11, 12 e 13 de Maio – Belém
  • 537 – 09, 10, 11, 12 e 13 de Maio – Vitória
  • 538 – 15, 16, 17, 18 e 19 de Maio – Brasília
  • 539 – 23, 24, 25, 26 e 27 de Maio – Porto Seguro
  • 540 – 23, 24, 25, 26 e 27 de Maio – São Paulo
  • 541 – 30, 31 de Maio, 01, 02 e 03 de Junho – João Pessoa
  • 542 – 06, 07, 08, 09 e 10 de Junho – Belo Horizonte
  • 543- 06, 07, 08, 09 e 10 de Junho – Maceió
  • 544 – 13, 14, 15, 16 e 17 de Junho – Florianópolis
  • 545 – 20, 21, 22, 23 e 24 de Junho – Salvador
  • 546 – 27, 28, 29, 30 de Junho e 01 de Julho – Natal
  • 547 – 04, 05, 06, 07 e 08 de Julho – Belo Horizonte
  • 548 – 24, 25, 26, 27 e 28 de Julho – Fortaleza
  • 549 – 24, 25, 26, 27 e 28 de Julho – Porto Seguro
  • 550 – 01, 02, 03, 04 e 05 de Agosto – Belo Horizonte
  • 551 – 01, 02, 03, 04 e 05 de Agosto – Recife
  • 552 – 08, 09, 10, 11 e 12 de agosto – Belém
  • 553 – 14, 15, 16, 17 e 18 de Agosto – Brasília
  • 554 – 22, 23, 24, 25 e 26 de Agosto – São Paulo
  • 555 – 29, 30, 31 de Agosto 01 e 02 de Setembro – Fortaleza
  • 556 – 05, 06, 07, 08 e 09 de Setembro – Belo Horizonte
  • 557 – 12, 13, 14, 15 e 16 de Setembro – Rio de Janeiro
  • 558 – 19, 20, 21, 22 e 23 de Setembro – São Paulo
  • 559 – 26, 27, 28, 29 e 30 de Setembro – Belo Horizonte
  • 560 – 10, 11, 12, 13 e 14 de Outubro – Belo Horizonte
  • 561 – 16, 17, 18, 19 e 20 de Outubro – Brasília
  • 562 – 17, 18, 19, 20 e 21 de Outubro – Recife
  • 563 – 24, 25, 26, 27 e 28 de Outubro – Porto Seguro
  • 564 – 24, 25, 26, 27 e 28 de Outubro – Curitiba
  • 565 – 31 de Outubro, 01, 02, 03 e 04 de Novembro – Natal
  • 566 – 31 de Outubro, 01, 02, 03 e 04 de Novembro – Belém
  • 567 – 07, 08, 09, 10 e 11 de Novembro – Belo Horizonte
  • 568 – 07, 08, 09, 10 e 11 de Novembro – Florianópolis
  • 569 – 13, 14, 15, 16 e 17 de Novembro – Brasília
  • 570 – 14, 15, 16, 17 e 18 de Novembro – Maceió
  • 571 – 21, 22, 23, 24 e 25 de Novembro – Vitória
  • 572 – 21, 22, 23, 24 e 25 de Novembro – Fortaleza
  • 573 – 28, 29, 30 de Novembro, 01 e 02 de Dezembro – Salvador
  • 574 – 28, 29, 30 de Novembro, 01 e 02 de Dezembro – Manaus
  • 575 – 05, 06, 07, 08 e 09 de Dezembro – Belo Horizonte
  • 576 – 05, 06, 07, 08 e 09 de Dezembro – João Pessoa
  • 577 – 12, 13, 14, 15, 16 de Dezembro – Porto Seguro
  • 578 – 19, 20, 21, 22 e 23 de Dezembro – São Paulo
  • 579 – 26, 27, 28, 29 e 30 de Dezembro – Belo Horizonte
  • Eventos realizados

    Obs. Todos os eventos terão temas diferenciados.

    A programação dos próximos eventos está sujeita a pequenas alterações.

    Para participar de qualquer congresso compre seu pacote de viagem na CDC TURISMO.

    A CDC Turismo tem os menores preços, com maior segurança saindo das principais capitais do Brasil. (31) 3879-4717. CONSULTE-NOS!!!

    474 – 01, 02, 03, 04 e 05 de Junho de 2011 – Belo Horizonte – MG
    Instituto Capacitar
    Rua dos Bem te vis, 284, Vila Clóvis CEP: 31744-151
    Belo Horizonte - MG. Fone: (31) 3879-4715